2007-гч җилин шатрин нарт-делкән чемпионатд орлцх зөвин марһан
2007-гч җилин шатрин нарт-делкән чемпионатд орлцх зөвин марһан (Кевләр:Lang-ru) — ПША болн ФИДЕ хоорнд бооца батлсна хөөн давулгддг йоста. Орлцх зөвин марһан Элстд 2007-гч җилин май сарин 26-с авн июнь сарин 14 күртл болсмн.
Регламент: шатрчнр эн марһанд 6 парть наадад, хәм ашар төгсхлә тай-брейк наадх болҗана. Орлцх зөвин төлә 2005-гч җилд ФИДЕ-н чемпионатд 5-8 орм эзлсн шатрчнр Леко, Касымджанов, Адамс болн Полгар, дәкәд шатрин 2005-гч җилин нарт-делкән Хувңд түрүн 11 орм эзлсн шатрчнр болн ЭЛО-н хамгин ик үнлһтә Широв орв.
Түрүн девсңгин шатрчнр
| № | Нер-уснь | Орн-нутг | Үнлһ | 1-гч девсң | 2-гч девсң | 3-гч девсң | 4-гч девсң | 5-гч девсң | 6-гч девсң | Ашнь | Тай-брейк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аронян, Левон | Кевләр:Флаг Армении Эрмәль улс | 2759 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 4 |
| Карлсен Магнус | Кевләр:Флаг Норвегии Норвегь | 2693 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 2 | |
| 2 | Леко Петер | Кевләр:Флаг Венгрии Венгр улс | 2738 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| Гуревич Михаил | Кевләр:Флаг Турции Түрк | 2639 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 3 | Пономарёв Руслан | Кевләр:Флаг Украины Украин улс | 2717 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
| Рублевский Сергей | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2680 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||
| 4 | Гельфанд Борис | Кевләр:Флаг Израиля Израиль | 2733 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 2½ |
| Касымджанов, Рустам | Кевләр:Флаг Узбекистана Узбек улс | 2677 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ½ | |
| 5 | Бакро Этьен | Кевләр:Флаг Франции Пранц улс | 2709 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| Камский Гата | Кевләр:Флаг США Америкин Негдсн Улсин муҗ-улсмуд | 2705 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||||
| 6 | Грищук Александр | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2717 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||
| Малахов, Владимир | Кевләр:Флаг РоссииӘрәсән Федерац | 2679 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||
| 7 | Полгар Юдит | Кевләр:Флаг Венгрии Венгр улс | 2727 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
| Бареев Евгений | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2643 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
| 8 | Широв Алексей | Кевләр:Флаг Испании Испан улс | 2699 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 2½ |
| Адамс Майкл | Кевләр:Флаг Англии Англь улс | 2734 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | ½ | |
| 27.05 | 28.05 | 29.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | |||||
Түрүн девсңгин тай-брейк
| № | Нер-уснь | Орн-нутг | Үнлһ | 1-гч девсң | 2-гч девсң | 3-гч девсң | 4-гч девсң | Ашнь | 1-гч девсң | 2-гч девсң | Ашнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аронян Левон | Кевләр:Флаг Армении Эрмәль улс | 2759 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Карлсен, Магнус | Кевләр:Флаг Норвегии Норвег улс | 2693 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Гельфанд Борис | Кевләр:Флаг Израиля Израиль | 2733 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||
| Касымджанов Рустам | Кевләр:Флаг Узбекистана Узбек улс | 2677 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 8 | Широв Алексей | Кевләр:Флаг Испании Испань улс | 2699 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||||
| Адамс Майкл | Кевләр:Флаг Англии Англь улс | 2734 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| Түргн | Блиц | ||||||||||
Хойрдгч девсңгин орлцачнр
| № | Нер-уснь | Орн-нутг | Үнлһ | 1-гч девсң | 2-гч девсң | 3-гч девсң | 4-гч девсң | 5-гч девсң | 6-гч девсң | Ашнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аронян Левон | Кевләр:Флаг Армении Эрмәль улс | 2759 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ |
| Широв Алексей | Кевләр:Флаг Испании Испань улс | 2699 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
| 2 | Леко, Петер | Кевләр:Флаг Венгрии Венгр улс | 2738 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | |
| Бареев Евгений | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2643 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||
| 3 | Грищук Александр | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2717 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 |
| Рублевский, Сергей | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2680 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | |
| 4 | Камский Гата | Кевләр:Флаг США Америкин Негдсн Улсин муҗ-улсмуд | 2705 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
| Гельфанд Борис | Кевләр:Флаг Израиля Израиль | 2733 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 06.06 | 07.06 | 08.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | |||||
Тай-брейк второго этапа
| № | Нер-уснь | Орн-нутг | Үнлһ | 1-гч девсң | 2-гч девсң | 3-гч девсң | 4-гч девсң | Ашнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Грищук Александр | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2717 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
| Рублевский Сергей | Кевләр:Флаг России Әрәсән Федерац | 2680 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| Түргн | ||||||||
Холвас
- Главная страница — «globalchess.eu»
- Претендентские матчи чемпионата мира 2007 — «ChessPro.ru» Кевләр:Wayback
Кевләр:Матчи и турниры претендентов Категория:2000-гч җилмүд Хальмгт Категория:Шатрар нарт-делкән чемпионатмуд Категория:Чемпиона_цолын_төлә_наадд Категория:Нарт-Делкән тәмрин марһас Элстд Категория:2007-гч җилин май сар Категория:2007-гч җилин июнь сар Категория:2007-гч җил шатрт Категория:Тәмр 2007 җилд Әрәсәд